De huishoudportemonnee van Alwel
Omschrijving | 2020 (x € miljoen) |
---|
Huuropbrengst | 165,7 |
Servicekostenvergoedingen | 9,5 |
Overige opbrengsten | 3,5 |
Totaal inkomsten | 178,7 |
Onderhoudskosten | 48,7 |
Personeelslasten | 18,6 |
Heffingen (incl. VPB) | 26,3 |
Overige bedrijfslasten | 29,4 |
Rente | 30,9 |
Totaal uitgaven (incl. rente) | 153,9 |
Per saldo in de portemonnee | 24,8 |
Investeringen en verkopen | -60,7 |
Nieuwe leningen -/- aflossingen | 26,9 |
Totaal
| -33,8 |
Toename geldmiddelen | -9 |
Hier opent u de volledige begroting van Alwel van 2021
begroting van Alwel van 2021